<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inquinamento Archivi | Home Green Home Blog</title>
	<atom:link href="https://homegreenhomeblog.com/tag/inquinamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://homegreenhomeblog.com/tag/inquinamento/</link>
	<description>Il green si fa smart</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2022 11:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://homegreenhomeblog.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-cropped-23_HOMEGreen_TMK_2Colori-e1626690756275.png</url>
	<title>inquinamento Archivi | Home Green Home Blog</title>
	<link>https://homegreenhomeblog.com/tag/inquinamento/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inquinamento atmosferico: un pericolo costante</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2022/02/02/inquinamento-atmosferico-uccide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 11:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4778</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’inquinamento uccide Secondo due studi pubblicati sulla rivista The Lancet Planetary Health, circa 1,8 milioni di morti in eccesso e quasi due milioni di casi di asma sono stati attribuiti all&#8217;inquinamento atmosferico nel 2019 in tutto il mondo. Gli studi evidenziano entrambi la &#8220;necessità continua&#8221; di strategie per migliorare l&#8217;inquinamento atmosferico e ridurre l&#8217;esposizione alle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2022/02/02/inquinamento-atmosferico-uccide/">Inquinamento atmosferico: un pericolo costante</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riscaldare le nostre case senza riscaldare il pianeta</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2021/08/04/riscaldamento-casa-pulito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 08:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4721</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;eliminazione delle caldaie che utilizzano combustibili fossili Alcuni dei principali produttori di sistemi di riscaldamento stanno aprendo la strada a un riscaldamento pulito, dimostrando che abbandonare le caldaie a combustibili fossili non è solo possibile ma anche finanziariamente auspicabile. L&#8217;European Environmental Bureau (EEB) insieme ad alcuni produttori, chiedono ai governi e alle istituzioni dell&#8217;UE di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2021/08/04/riscaldamento-casa-pulito/">Riscaldare le nostre case senza riscaldare il pianeta</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il costo climatico della nuova corsa allo spazio</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2021/07/28/corsa-allo-spazio-cambiamento-climatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 13:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il turismo spaziale è divenuto realtà da luglio 2021, con due miliardari che si sono lanciati per spazzare via i confini dello spazio con una tecnologia all&#8217;avanguardia, ma le emissioni di CO2 di tali viaggi potrebbero avere un prezzo pesante per il clima. L&#8217;11 luglio, il magnate del Virgin Group Richard Branson è decollato su [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2021/07/28/corsa-allo-spazio-cambiamento-climatico/">Il costo climatico della nuova corsa allo spazio</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disastro ambientale in Sri Lanka</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2021/06/02/disastro-ambientale-sri-lanka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 08:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si incendia una nave portacontainer nelle vicinanze del porto di Colombo L’Oceano Indiano e lo Sri Lanka che si affaccia su di esso stanno affrontando da circa una settimana il peggior disastro ambientale della loro storia. Una nave commerciale, la X-Press Pearl si è incendiata e ora rischia addirittura di spezzarsi. Questa nave portacontainer trasporta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2021/06/02/disastro-ambientale-sri-lanka/">Disastro ambientale in Sri Lanka</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
