<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>raccolta differenziata Archivi | Home Green Home Blog</title>
	<atom:link href="https://homegreenhomeblog.com/tag/raccolta-differenziata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://homegreenhomeblog.com/tag/raccolta-differenziata/</link>
	<description>Il green si fa smart</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2017 09:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://homegreenhomeblog.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-cropped-23_HOMEGreen_TMK_2Colori-e1626690756275.png</url>
	<title>raccolta differenziata Archivi | Home Green Home Blog</title>
	<link>https://homegreenhomeblog.com/tag/raccolta-differenziata/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raccolta porta a porta Veneto</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2016/12/02/raccolta-porta-a-porta-veneto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 09:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Veneto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=1808</guid>

					<description><![CDATA[<p>La situazione generale dei rifiuti in Veneto Provincia di Treviso al top, staccata al secondo posto quella di Belluno. Faticano le città, ma i risultati di Treviso e di Belluno dicono che tutti possono raggiungere il risultato Comune Rifiuti Free. Padova peggior capoluogo in regione. Problemi per i Comuni costieri, a causa dell’impattante numero di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2016/12/02/raccolta-porta-a-porta-veneto/">Raccolta porta a porta Veneto</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raccolta vetro 2014 Italia</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2015/10/16/raccolta-vetro-2014-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2015 08:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=1391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cresce in Italia la quantità di raccolta differenziata del vetro da imballaggi. Nel 2014 ci si è attestati su una media di quasi 30 chili annui per abitante (29,7) ma la sorpresa è il Sud, cresciuto del 6,8% con 19 chili di media per abitante. E ci sono anche performance più virtuose come la Sardegna, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2015/10/16/raccolta-vetro-2014-italia/">Raccolta vetro 2014 Italia</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raccolta e riciclaggio delle capsule usate</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2015/03/12/raccolta-e-riciclaggio-delle-capsule-usate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 08:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Raccolta differenziata capsule Nespresso La nostra priorità è facilitare il più possibile la restituzione delle capsule usate da parte dei membri del nostro Club Nespresso affinché vengano riciclate. In Svizzera, dove abbiamo introdotto dei sistemi di raccolta già nel 1991, vi sono oggi oltre 2400 punti di raccolta nelle nostre boutique, presso i centri di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2015/03/12/raccolta-e-riciclaggio-delle-capsule-usate/">Raccolta e riciclaggio delle capsule usate</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consigli green per carta regalo !</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2014/12/21/consigli-green-carta-regalo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2014 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=517</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Natale è possibile essere attenti all&#8217;ambiente e alle proprie tasche, realizzando pacchetti sostenibili e creativi a partire da oggetti in carta e cartone che non si usano più: basta poco, infatti, per dare vita a confezioni natalizie “fai da te” con vecchi cesti, vassoi e cassette della frutta, per creare originali pacchetti regalo utilizzando [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2014/12/21/consigli-green-carta-regalo/">Consigli green per carta regalo !</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anche al Sud, la raccolta differenziata decolla</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2014/12/07/anche-al-sud-la-raccolta-differenziata-decolla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell’ XXI edizione dei Comuni Ricicloni è stata premiata anche la città di Cosenza. Questa città è passata da percentuali quasi nulle al ben il 52% di raccolta differenziata in brevissimo tempo, modificando il sistema di raccolta dei rifiuti cittadino. Il premio è stato ritirato a Roma dal  sindaco Mario Occhiuto, accompagnato nella capitale dal [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2014/12/07/anche-al-sud-la-raccolta-differenziata-decolla/">Anche al Sud, la raccolta differenziata decolla</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I consorzi del riciclo</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2014/11/26/i-consorzi-del-riciclo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 08:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buongiorno green mate ! Per la raccolta differenziata e il riciclo sono nati appositi consorzi che garantiscono che la gestione di particolari tipologie di rifiuti sia basato sul recupero e il riciclo del rifiuto stesso e non più sulla discarica. Vi facciamo conoscere i più importanti: CONAI è il consorzio privato senza fini di lucro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2014/11/26/i-consorzi-del-riciclo/">I consorzi del riciclo</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eppur si muove&#8230; In Italia</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2014/11/05/differenza-riciclo-raccolta-differenziata/</link>
					<comments>https://homegreenhomeblog.com/2014/11/05/differenza-riciclo-raccolta-differenziata/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 08:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://homegreenhomeblogdotcom.wordpress.com/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buongiorno green mate, qualche giorno fa su Repubblica è uscito un&#8217;articolo sul riciclo che mette in evidenza due importanti dati: •Sette regioni (Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Marche e Sardegna) hanno raggiunto l&#8217;obiettivo 50% di riciclo e altre tre (Emilia Romagna, Valle D&#8217;Aosta e Umbria) sono molto vicine a questo. •il 27% dei Comuni raggiunge [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2014/11/05/differenza-riciclo-raccolta-differenziata/">Eppur si muove&#8230; In Italia</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homegreenhomeblog.com/2014/11/05/differenza-riciclo-raccolta-differenziata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
