<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Archivi | Home Green Home Blog</title>
	<atom:link href="https://homegreenhomeblog.com/category/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://homegreenhomeblog.com/category/energia/</link>
	<description>Il green si fa smart</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 16:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://homegreenhomeblog.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-cropped-23_HOMEGreen_TMK_2Colori-e1626690756275.png</url>
	<title>Energia Archivi | Home Green Home Blog</title>
	<link>https://homegreenhomeblog.com/category/energia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pannelli solari trasparenti per finestre: la rivoluzione silenziosa dell&#8217;edilizia sostenibile</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2026/05/11/pannelli-solari-trasparenti-finestre-edilizia-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homegreenhomeblog.com/?p=5173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduzione — Una finestra che produce energia Per decenni il fotovoltaico è stato sinonimo di pannelli scuri installati sui tetti. Oggi, però, la ricerca nel settore dell’edilizia sostenibile sta spingendo i confini di questa tecnologia molto più in là. I pannelli solari trasparenti, conosciuti anche con la sigla BIPV (Building Integrated Photovoltaics), rappresentano una delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2026/05/11/pannelli-solari-trasparenti-finestre-edilizia-sostenibile/">Pannelli solari trasparenti per finestre: la rivoluzione silenziosa dell&#8217;edilizia sostenibile</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efficienza energetica degli edifici: salto di qualità?</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2022/09/28/efficienza-energetica-edifici-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 08:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4888</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;aumento dei prezzi dell&#8217;energia sta mettendo pressione sull&#8217;Europa per rinnovare i suoi edifici vecchi e inefficienti mentre i governi si affrettano a proteggere i cittadini dall&#8217;aumento delle bollette. Gli edifici europei sono responsabili del 40% del consumo energetico totale e molti hanno un disperato bisogno di un migliore isolamento per ridurre la dipendenza dell&#8217;UE dai [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2022/09/28/efficienza-energetica-edifici-ue/">Efficienza energetica degli edifici: salto di qualità?</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biomasse: la fine dei sussidi?</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2022/09/14/biomasse-sussidi-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 07:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[settore Legno Arredo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4881</guid>

					<description><![CDATA[<p>I sussidi alle biomasse stanno avendo effetti distorcenti Il parlamento Europeo sta pensando di porre fine ai sussidi per la biomassa utilizzata nelle centrali elettriche ed escludere la combustione del legno primario dagli obiettivi dell&#8217;UE in materia di energia rinnovabile. Gli emendamenti sulla biomassa, parte della direttiva dell&#8217;UE sulle energie rinnovabili, saranno sottoposti al voto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2022/09/14/biomasse-sussidi-ue/">Biomasse: la fine dei sussidi?</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ritorno del carbone in Europa?</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2022/07/13/ritorno-carbone-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 08:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un rapporto afferma che &#160;l’aumento delle emissioni dal ritorno del carbone è &#8220;trascurabile&#8221;. Secondo un rapporto del think tank energetico Ember pubblicato il 13 Luglio 2022, i piani di quattro paesi dell&#8217;UE per riattivare le centrali elettriche a carbone in caso di una grave interruzione della fornitura di gas dalla Russia avranno solo un impatto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2022/07/13/ritorno-carbone-europa/">Il ritorno del carbone in Europa?</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ritorno dell&#8217;energia fossile?</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2021/10/20/ritorno-energia-fossile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 07:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4741</guid>

					<description><![CDATA[<p>La produzione pianificata di combustibili fossili supera di gran lunga i limiti climatici del pianeta Terra Nonostante le promesse d&#8217;azione di molte nazioni di mettere a freno le fonti fossili, quasi nessuna ha politiche per ridurre la produzione delle stesse. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, la produzione di combustibili fossili pianificata dai governi del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2021/10/20/ritorno-energia-fossile/">Il ritorno dell&#8217;energia fossile?</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi energetica con più rinnovabili</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2021/10/06/crisi-energetica-rinnovabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 08:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Più rinnovabili, la migliore risposta all&#8217;aumento dei prezzi dell&#8217;energia secondo l’Unione Europea Un&#8217;implementazione più rapida delle energie rinnovabili come l&#8217;eolico e il solare è la migliore risposta ai recenti picchi dei prezzi del gas e dell&#8217;elettricità, secondo la Commissione europea. I prezzi dell&#8217;energia sono aumentati di recente poiché l&#8217;aumento della domanda globale si è scontrato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2021/10/06/crisi-energetica-rinnovabili/">Crisi energetica con più rinnovabili</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riscaldare le nostre case senza riscaldare il pianeta</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2021/08/04/riscaldamento-casa-pulito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 08:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4721</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;eliminazione delle caldaie che utilizzano combustibili fossili Alcuni dei principali produttori di sistemi di riscaldamento stanno aprendo la strada a un riscaldamento pulito, dimostrando che abbandonare le caldaie a combustibili fossili non è solo possibile ma anche finanziariamente auspicabile. L&#8217;European Environmental Bureau (EEB) insieme ad alcuni produttori, chiedono ai governi e alle istituzioni dell&#8217;UE di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2021/08/04/riscaldamento-casa-pulito/">Riscaldare le nostre case senza riscaldare il pianeta</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portogallo: carbon free nel 2021</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2021/02/17/portogallo-carbon-free/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 09:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Portogallo è sulla buona strada per diventare senza carbon free entro la fine dell&#8217;anno La centrale a carbone di Sines in Portogallo è stata spenta a mezzanotte del 14 gennaio, lasciando il paese con una sola centrale a carbone in funzione, la cui chiusura è prevista per novembre 2021. La società energetica portoghese EDP [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2021/02/17/portogallo-carbon-free/">Portogallo: carbon free nel 2021</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le prospettive dell&#8217;Agenzia Internazionale dell&#8217;Energia</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2020/11/18/agenzia-internazionale-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 09:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Solare è il nuovo re dell’energia per l&#8217;IEA L&#8217;energia solare è il &#8220;nuovo re&#8221; dei mercati globali dell&#8217;elettricità, con l&#8217;Agenzia internazionale per l&#8217;energia (IEA) che l&#8217;ha definita la forma di elettricità più economica della storia nel suo rapporto annuale riassuntivo sullo stato del mondo energetico World Energy Outlook. L&#8217;ascesa del solare e il declino [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2020/11/18/agenzia-internazionale-energia/">Le prospettive dell&#8217;Agenzia Internazionale dell&#8217;Energia</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;andamento del petrolio nel lungo periodo</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2020/05/14/andamento-petrolio-lungo-periodo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 09:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=4479</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fine del petrolio è nel lungo periodo Mai prima d&#8217;ora, dicono i trader sconvolti, il prezzo mondiale del greggio è sceso finora. Beh, non dai primi anni &#8217;80, comunque. O era il 2008? O 2014? La storia del petrolio degli ultimi 50 anni è fatta di sali e scendi: A partire dall&#8217;angolo in basso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2020/05/14/andamento-petrolio-lungo-periodo/">L&#8217;andamento del petrolio nel lungo periodo</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo sviluppo agricolo in Nigeria passa per le minigrid</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2020/05/06/sviluppo-agricolo-minigrid-nigeria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 09:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=4475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sincronizzare l&#8217;agricoltura e la distribuzione di energia può ridurre la dipendenza dal petrolio della Nigeria E se fosse possibile dare impulso alle economie nazionali e locali aumentando al contempo l&#8217;accesso all&#8217;energia e risparmiando denaro per la popolazione nelle campagne? Questa è esattamente l&#8217;opportunità che è sorta in Nigeria, dove gli impatti di COVID-19 e il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2020/05/06/sviluppo-agricolo-minigrid-nigeria/">Lo sviluppo agricolo in Nigeria passa per le minigrid</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo Stoccaggio di energia di lungo periodo</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2020/04/22/stoccaggio-energia-lungo-periodo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 08:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=4465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 5 più promettenti tecnologie di storage a lunga durata Le reti a basse emissioni di carbonio necessitano di uno stoccaggio di lunga durata, ma poche tecnologie sono riuscite ad attuarlo su larga scala. Ecco l&#8217;attuale elenco delle migliori attualmente in sviluppo. Raramente un&#8217;impresa così cruciale per il futuro della civiltà umana ha portato a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2020/04/22/stoccaggio-energia-lungo-periodo/">Lo Stoccaggio di energia di lungo periodo</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
