<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energia rinnovabile Archivi | Home Green Home Blog</title>
	<atom:link href="https://homegreenhomeblog.com/tag/energia-rinnovabile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://homegreenhomeblog.com/tag/energia-rinnovabile/</link>
	<description>Il green si fa smart</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 16:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://homegreenhomeblog.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-cropped-23_HOMEGreen_TMK_2Colori-e1626690756275.png</url>
	<title>energia rinnovabile Archivi | Home Green Home Blog</title>
	<link>https://homegreenhomeblog.com/tag/energia-rinnovabile/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pannelli solari trasparenti per finestre: la rivoluzione silenziosa dell&#8217;edilizia sostenibile</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2026/05/11/pannelli-solari-trasparenti-finestre-edilizia-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:24:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://homegreenhomeblog.com/?p=5173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduzione — Una finestra che produce energia Per decenni il fotovoltaico è stato sinonimo di pannelli scuri installati sui tetti. Oggi, però, la ricerca nel settore dell’edilizia sostenibile sta spingendo i confini di questa tecnologia molto più in là. I pannelli solari trasparenti, conosciuti anche con la sigla BIPV (Building Integrated Photovoltaics), rappresentano una delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2026/05/11/pannelli-solari-trasparenti-finestre-edilizia-sostenibile/">Pannelli solari trasparenti per finestre: la rivoluzione silenziosa dell&#8217;edilizia sostenibile</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecologia: scienza e pianeta Terra</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2023/02/08/ecologia-scienza-terra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 10:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ecologia: una prospettiva sulla sostenibilità L&#8217;ecologia è una scienza che si concentra sulla relazione tra gli organismi viventi e l&#8217;ambiente in cui vivono. La comprensione dell&#8217;ecologia è fondamentale per la sostenibilità ambientale, in quanto ci aiuta a comprendere come le attività umane stiano influenzando il mondo naturale e come queste interazioni possano essere gestite in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2023/02/08/ecologia-scienza-terra/">Ecologia: scienza e pianeta Terra</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ritorno del carbone in Europa?</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2022/07/13/ritorno-carbone-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 08:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un rapporto afferma che &#160;l’aumento delle emissioni dal ritorno del carbone è &#8220;trascurabile&#8221;. Secondo un rapporto del think tank energetico Ember pubblicato il 13 Luglio 2022, i piani di quattro paesi dell&#8217;UE per riattivare le centrali elettriche a carbone in caso di una grave interruzione della fornitura di gas dalla Russia avranno solo un impatto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2022/07/13/ritorno-carbone-europa/">Il ritorno del carbone in Europa?</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chi giudicherà i piani sul clima delle varie nazioni?</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2021/12/15/piano-climatico-stati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 08:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente e clima]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chi sarà il giudice dei piani climatici dei paesi? I paesi hanno tempo fino alla fine del prossimo anno per garantire che i loro impegni sul clima rispettino il tetto dell&#8217;accordo di Parigi sul riscaldamento globale. Ma chi controllerà che le loro promesse diventino realtà? La domanda è così delicata che, per ora, la risposta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2021/12/15/piano-climatico-stati/">Chi giudicherà i piani sul clima delle varie nazioni?</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ritorno dell&#8217;energia fossile?</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2021/10/20/ritorno-energia-fossile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 07:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4741</guid>

					<description><![CDATA[<p>La produzione pianificata di combustibili fossili supera di gran lunga i limiti climatici del pianeta Terra Nonostante le promesse d&#8217;azione di molte nazioni di mettere a freno le fonti fossili, quasi nessuna ha politiche per ridurre la produzione delle stesse. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, la produzione di combustibili fossili pianificata dai governi del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2021/10/20/ritorno-energia-fossile/">Il ritorno dell&#8217;energia fossile?</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi energetica con più rinnovabili</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2021/10/06/crisi-energetica-rinnovabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 08:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Più rinnovabili, la migliore risposta all&#8217;aumento dei prezzi dell&#8217;energia secondo l’Unione Europea Un&#8217;implementazione più rapida delle energie rinnovabili come l&#8217;eolico e il solare è la migliore risposta ai recenti picchi dei prezzi del gas e dell&#8217;elettricità, secondo la Commissione europea. I prezzi dell&#8217;energia sono aumentati di recente poiché l&#8217;aumento della domanda globale si è scontrato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2021/10/06/crisi-energetica-rinnovabili/">Crisi energetica con più rinnovabili</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;impresa solare</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2021/05/19/fotovoltaico-home-cucine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 07:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casa e arredo]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[Home Cucine]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[settore Legno Arredo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Home Cucine: utilizza solo energia sostenbile e verde Il consumo di energia elettrica sostenibile è uno dei fattori che può influenzare maggiormente l’impronta carbonica di un’impresa. Per questo l’uso di sole fonti rinnovabili è essenziale per ridurre l’inquinamento prodotto. Evitare l’utilizzo di energia prodotta con centrali a carbone o a combustibili fossili è già un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2021/05/19/fotovoltaico-home-cucine/">Un&#8217;impresa solare</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo sviluppo agricolo in Nigeria passa per le minigrid</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2020/05/06/sviluppo-agricolo-minigrid-nigeria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 09:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=4475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sincronizzare l&#8217;agricoltura e la distribuzione di energia può ridurre la dipendenza dal petrolio della Nigeria E se fosse possibile dare impulso alle economie nazionali e locali aumentando al contempo l&#8217;accesso all&#8217;energia e risparmiando denaro per la popolazione nelle campagne? Questa è esattamente l&#8217;opportunità che è sorta in Nigeria, dove gli impatti di COVID-19 e il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2020/05/06/sviluppo-agricolo-minigrid-nigeria/">Lo sviluppo agricolo in Nigeria passa per le minigrid</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo Stoccaggio di energia di lungo periodo</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2020/04/22/stoccaggio-energia-lungo-periodo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 08:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=4465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 5 più promettenti tecnologie di storage a lunga durata Le reti a basse emissioni di carbonio necessitano di uno stoccaggio di lunga durata, ma poche tecnologie sono riuscite ad attuarlo su larga scala. Ecco l&#8217;attuale elenco delle migliori attualmente in sviluppo. Raramente un&#8217;impresa così cruciale per il futuro della civiltà umana ha portato a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2020/04/22/stoccaggio-energia-lungo-periodo/">Lo Stoccaggio di energia di lungo periodo</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biometano: può essere l&#8217;energia del futuro?</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2020/04/15/biometano-puo-essere-energia-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 13:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=4459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non c&#8217;è abbastanza gas naturale rinnovabile attualmente La domanda principale che si affronta sul biometano è semplice: ce n&#8217;è abbastanza per decarbonizzare gli usi esistenti del gas naturale, come gli edifici? Diversi stati hanno esaminato attentamente questo aspetto. La risposta, in una parola, è no. In uno studio approfondito sui percorsi di decarbonizzazione, la Commissione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2020/04/15/biometano-puo-essere-energia-del-futuro/">Biometano: può essere l&#8217;energia del futuro?</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pannelli solari resistenti alle avversità atmosferiche</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2020/03/25/pannelli-fotovoltaici-resistenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 09:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=4441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Progettazione di sistemi fotovoltaici capaci di resistere agli uragani Negli ultimi tre anni si sono verificati grandi e potenti uragani che hanno devastato le nazioni insulari dell’Atlantico centrale. Gli uragani Harvey, Irma, Maria e Dorian hanno causato danni catastrofici a case, infrastrutture ed economie in tutto il bacino dei Caraibi. Allo stesso tempo, l&#8217;uso dell&#8217;energia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2020/03/25/pannelli-fotovoltaici-resistenti/">Pannelli solari resistenti alle avversità atmosferiche</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elettrificazione e Biogas</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2020/03/18/elettrificazione-energia-rinnovabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 09:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[green economy]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=4436</guid>

					<description><![CDATA[<p>La falsa promessa di &#8220;gas naturale rinnovabile&#8221; Non è un sostituto per passare all&#8217;elettricità pulita. Per rimanere in linea con gli obiettivi stabiliti nell&#8217;accordo sul clima di Parigi, gli Stati Uniti devono raggiungere emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050, note come &#8220;profonda decarbonizzazione&#8221;. Praticamente ogni studio credibile sulla decarbonizzazione profonda concorda [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2020/03/18/elettrificazione-energia-rinnovabile/">Elettrificazione e Biogas</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
