<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>riciclaggio Archivi | Home Green Home Blog</title>
	<atom:link href="https://homegreenhomeblog.com/tag/riciclaggio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://homegreenhomeblog.com/tag/riciclaggio/</link>
	<description>Il green si fa smart</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2021 08:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://homegreenhomeblog.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-cropped-23_HOMEGreen_TMK_2Colori-e1626690756275.png</url>
	<title>riciclaggio Archivi | Home Green Home Blog</title>
	<link>https://homegreenhomeblog.com/tag/riciclaggio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>I rifiuti delle costruzioni</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2021/01/27/rifiuti-delle-costruzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 08:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.homegreenhomeblog.com/?p=4595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terreno estratto dal suolo: la più grande fonte di rifiuti di cui non hai mai sentito parlare I suoli estratti dai cantieri sono di gran lunga la principale fonte di rifiuti prodotta in Europa ogni anno &#8211; cinque volte la quantità di rifiuti domestici &#8211; eppure i governi stanno chiudendo un occhio sulla questione. La [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2021/01/27/rifiuti-delle-costruzioni/">I rifiuti delle costruzioni</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dave Hakkens : riciclare plastica in casa</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2017/05/12/dave-hakkens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 08:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=1972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oltre all’inquinamento atmosferico e l’innalzamento delle temperature, c’è un altro problema che mette a serio rischio il nostro futuro: la plastica presente nel mare. Secondo alcune stime, entro il 2050 in mare ci saranno più bottigliette di plastica che pesci, una situazione che mette in pericolo l’intero ecosistema marino. Riciclare la plastica, come qualsiasi altro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2017/05/12/dave-hakkens/">Dave Hakkens : riciclare plastica in casa</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galleria mellonella : bruco mangiaplastica</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2017/05/05/galleria-mellonella/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 08:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=1964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il trilione di borse di polietilene (PE) che usiamo ogni anno &#8211; intasando le discariche e contribuendo all&#8217;aggregazione di isole di plastica in mezzo agli oceani &#8211; potrebbe aver trovato la giusta nemesi: un bruco dall&#8217;aspetto innocuo, ma assai vorace di quella sostanza così indigesta e letale per tutti gli altri animali. E&#8217; la larva [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2017/05/05/galleria-mellonella/">Galleria mellonella : bruco mangiaplastica</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoRePla</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2017/05/03/corepla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 08:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=1962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il riciclaggio dell&#8217;imballaggio di plastica Prosegue il trend positivo della raccolta differenziata, come confermano i dati di Corepla – che segnala la Sardegna ai primi posti in Italia per gli imballaggi in plastica, seconda solo al Veneto – e del Centro di coordinamento Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), che evidenzia la virtuosità della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2017/05/03/corepla/">CoRePla</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raee</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2017/04/21/raee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 08:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=1951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella raccolta dei Raee il Mezzogiorno tenta il recupero del gap con il resto del paese e nel 2016 riesce a mettere a segno una crescita dei volumi di poco superiore al 20% rispetto all’anno precedente. Le regioni che fanno registrare le migliori performance nella raccolta sono Basilicata, Campania, Sicilia, Calabria e Molise, che mette a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2017/04/21/raee/">Raee</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>App raccolta differenziata</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2016/12/14/app-raccolta-differenziata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 09:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=1825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si chiama Junker, con un riferimento al “junk”, la spazzatura. Perché la app creata da alcuni giovani informatici italiani e sostenuta dal programma di accelerazione Climate Kick dell’Istituto Europeo di Tecnologia (EIT), ha a che fare con lo smaltimento dei rifiuti. Ideata due anni fa a Bologna, si ripropone di aiutare i cittadini a risolvere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2016/12/14/app-raccolta-differenziata/">App raccolta differenziata</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elettricità dal mare [Electricity from the sea]</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2016/01/12/electricity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Home Green Home]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 09:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=1495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un dispositivo che produce energia utilizzando le correnti degli oceani. Innovativo nella sua semplicità, vuole raggiungere un nobile obiettivo: donare acqua pulita ai paesi in via di sviluppo. È la “migliore giovane scienziata d’America” dopo aver vinto la Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. Hannah Herbst ha appena quindici anni ma le idee molto chiare: [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2016/01/12/electricity/">Elettricità dal mare [Electricity from the sea]</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riciclaggio nelle regioni del Sud [Recycling in Southern Italy]</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2015/05/08/riciclaggioregionidelsud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2015 08:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=1098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quattro regioni del Sud sotto osservazione per i rifiuti. Di queste solo la Campania, nel 2013, ha superato la media nazionale (del 42%), con il 44% di raccolta differenziata; la Sicilia rimane la più arretrata con solo il 13,4% di raccolta differenziata, la Calabria arriva appena al 14,7% e la Puglia, anche se va meglio, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2015/05/08/riciclaggioregionidelsud/">Riciclaggio nelle regioni del Sud [Recycling in Southern Italy]</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prima tappa. Rifiuti e riciclo.</title>
		<link>https://homegreenhomeblog.com/2014/10/29/rifiuti-e-riciclo/</link>
					<comments>https://homegreenhomeblog.com/2014/10/29/rifiuti-e-riciclo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 16:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[riciclaggio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.homegreenhomeblog.com/?p=137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Buongiorno a tutti green mate! L&#8217;articolo si propone di fare una breve introduzione sul concetto di rifiuto e spiegheremo come questo non debba essere visto per forza come uno scarto ma anche possa essere riutilizzato e quindi divenire una risorsa. Cosa sono quindi i &#8220;rifiuti&#8221;? Per rifiuto si indica qualsiasi sostanza, oggetto o prodotto giunto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://homegreenhomeblog.com/2014/10/29/rifiuti-e-riciclo/">Prima tappa. Rifiuti e riciclo.</a> proviene da <a href="https://homegreenhomeblog.com">Home Green Home Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://homegreenhomeblog.com/2014/10/29/rifiuti-e-riciclo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
